 
            宫崎棒牛鸟
              TegevajaroMiyazaki
            球队市值:500000
            | 所属联赛 | : | 日职丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 宫崎棒牛鸟(英文名:TegevajaroMiyazaki,粤语名:宫崎棒牛鸟), 是日职丙联赛的一支足球俱乐部,当前宫崎棒牛鸟的市值为:500000,宫崎棒牛鸟共有球员35人,外籍球员2人,我们将为你实时更新宫崎棒牛鸟赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  井上怜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  樱井风我 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  吉泽柊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  望月耕平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  冈本道也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  下川阳太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  真锅旭辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  江川庆城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿野真拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  北村知也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  下泽雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  武飒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  松本雄真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  力安祥伍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  奥村晃司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  桥本启吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  大熊健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  井原慎太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  青山生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  北村椋太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  安田虎士朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  中野庆田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  五月田星矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  黑木谦吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  加藤匠人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  坂井骏也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  清水罗伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  田中纯平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  高橋一雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  青户翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  高瀬生圣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  松本健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  渡边星来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  长友海翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  佐藤辽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  田中诚太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  河合骏树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  金建延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  安藤陆登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  李正元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  横窪皇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  森田礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  木原仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  鱼里直哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  山崎亮平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  石津大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  代健司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  武飒 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  樱井风我 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  冈本道也 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  安田虎士朗 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  加藤匠人 | 冲绳SV |  冲绳SV | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  坂井骏也 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | 
| 2025-08-19 |  武飒 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借 | 
| 2025-08-18 |  加藤匠人 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2025-08-14 |  冈本道也 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  松本雄真 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  高瀬生圣 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2025-06-05 |  樱井风我 | 金泽共进 |  金泽共进 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  加藤匠人 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  武飒 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  望月耕平 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  井上怜 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  松本雄真 | FC今治 |  FC今治 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  下泽雄太 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已解约 | 
| 2025-02-01 |  五月田星矢 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  加藤匠人 | 福岛联 |  福岛联 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  松本雄真 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  下泽雄太 | FC大阪 |  FC大阪 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  五月田星矢 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  井上怜 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  武飒 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  奥村晃司 | 横滨体育 |  横滨体育 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  下川阳太 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  冈本道也 | 横滨体育 |  横滨体育 | 已签约 | 
| 2024-08-28 |  五月田星矢 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 租借 | 
| 2024-07-31 |  武飒 | FC大阪 |  FC大阪 | 租借 | 
| 2024-07-12 |  松本雄真 | FC今治 |  FC今治 | 租借 | 
| 2024-04-25 |  井上怜 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借 | 
| 2024-03-20 |  安田虎士朗 | FC东京 |  FC东京 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  石津大介 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 退役 | 
| 2024-02-01 |  加藤匠人 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  下泽雄太 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  坂井骏也 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  武飒 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  武飒 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  五月田星矢 | 滋贺湖王 |  滋贺湖王 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  安田虎士朗 | 枥木SC |  枥木SC | 租借结束 | 
| 2024-01-08 |  山崎亮平 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  奥村晃司 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  下川阳太 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  山崎亮平 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2023-08-15 |  五月田星矢 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  武飒 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  安田虎士朗 | FC东京 |  FC东京 | 租借 | 
| 2023-01-22 |  冈本道也 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  石津大介 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  石津大介 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 转会 | 
| 2023-01-09 |  松本雄真 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  山崎亮平 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  山崎亮平 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 转会 | 
| 2022-02-18 |  石津大介 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  安田虎士朗 | FC东京U18 |  FC东京U18 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  高瀬生圣 | 常叶大学 |  常叶大学 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  下泽雄太 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2021-01-31 |  下川阳太 | 金泽共进 |  金泽共进 | 租借结束 | 
| 2021-01-26 |  山崎亮平 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  武飒 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  下川阳太 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  下川阳太 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借结束 | 
| 2020-01-04 |  武飒 | 福岛联 |  福岛联 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  下川阳太 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借 | 
| 2018-04-01 |  加藤匠人 | 柏太阳神U18 |  柏太阳神U18 | 已签约 | 
| 2018-01-09 |  山崎亮平 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  石津大介 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2016-04-01 |  下泽雄太 | 柏太阳神U18 |  柏太阳神U18 | 已签约 | 
| 2015-01-07 |  山崎亮平 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2014-08-11 |  石津大介 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 租借 | 
| 2014-04-01 |  冈本道也 | 川崎前锋U18 |  川崎前锋U18 | 已签约 | 
| 2014-04-01 |  武飒 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 2012-01-31 |  石津大介 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 租借结束 | 
| 2011-01-31 |  石津大介 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  加藤匠人 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  安田虎士朗 | FC东京 |  FC东京 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  樱井风我 | 金泽共进 |  金泽共进 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  冈本道也 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  高瀬生圣 | 宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | |
| 2026-01-31 |  武飒 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  坂井骏也 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2025-08-19 |  武飒 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2025-08-18 |  加藤匠人 | 冲绳SV |  冲绳SV | 租借 | 
| 2025-08-14 |  冈本道也 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  松本雄真 | FK贝萨 |  FK贝萨 | 已签约 | 
| 2025-06-05 |  樱井风我 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  望月耕平 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  下泽雄太 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-01 |  井上怜 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  松本雄真 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  武飒 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  五月田星矢 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  加藤匠人 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  井上怜 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  下泽雄太 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  五月田星矢 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  武飒 | FC大阪 |  FC大阪 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  加藤匠人 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  松本雄真 | FC今治 |  FC今治 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  下川阳太 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  冈本道也 | 千叶市原 |  千叶市原 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  奥村晃司 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2024-08-28 |  五月田星矢 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2024-07-31 |  武飒 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2024-07-12 |  松本雄真 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2024-04-25 |  井上怜 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2024-03-20 |  安田虎士朗 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  武飒 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  下泽雄太 | FC大阪 |  FC大阪 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  高瀬生圣 | 宫崎棒牛鸟 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  加藤匠人 | 福岛联 |  福岛联 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  坂井骏也 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2024-01-31 |  武飒 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  五月田星矢 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  安田虎士朗 | FC东京 |  FC东京 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 |  下川阳太 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  奥村晃司 | 横滨体育 |  横滨体育 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  山崎亮平 | 枥木市FC |  枥木市FC | 已签约 | 
| 2023-08-15 |  五月田星矢 | 滋贺湖王 |  滋贺湖王 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  安田虎士朗 | 枥木SC |  枥木SC | 租借 | 
| 2023-02-01 |  武飒 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  樱井风我 | 金泽共进 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  井上怜 | 水户蜀葵 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  坂井骏也 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | |
| 2023-01-22 |  冈本道也 | 横滨体育 |  横滨体育 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  石津大介 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  松本雄真 | FC今治 |  FC今治 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  山崎亮平 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2022-02-18 |  石津大介 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  松本雄真 | 富山胜利 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  安田虎士朗 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  加藤匠人 | 柏太阳神 | 已签约 | |
| 2022-01-09 |  下泽雄太 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  奥村晃司 | 群马草津温泉 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  五月田星矢 | 长崎成功丸 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  高瀬生圣 | 常叶大学 | 已签约 | |
| 2021-01-31 |  下川阳太 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2021-01-26 |  山崎亮平 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  武飒 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  下川阳太 | 金泽共进 |  金泽共进 | 租借 | 
| 2020-02-01 |  下泽雄太 | 秋田蓝闪电 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  下川阳太 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2020-01-04 |  武飒 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  下川阳太 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借 | 
| 2018-02-01 |  冈本道也 | FC岐阜 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  下川阳太 | 松本山雅 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  武飒 | 福岛联 | 已签约 | |
| 2018-01-09 |  山崎亮平 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  石津大介 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 租借结束 | 
| 2015-01-07 |  山崎亮平 | 新泻天鹅 |  新泻天鹅 | 已签约 | 
| 2014-08-11 |  石津大介 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 租借 | 
| 2012-02-01 |  石津大介 | 福冈黄蜂 | 已签约 | |
| 2011-05-01 |  石津大介 | 福冈黄蜂 | 租借 | |
| 2010-09-01 |  石津大介 | 福冈黄蜂 | 租借 | |
| 2007-02-01 |  山崎亮平 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
