 
            哈斯里豪尔蒙
              IFKHassleholm
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 哈斯里豪尔蒙(英文名:IFKHassleholm,粤语名:哈斯里豪尔蒙), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前哈斯里豪尔蒙的市值为:0,哈斯里豪尔蒙共有球员44人,外籍球员2人,我们将为你实时更新哈斯里豪尔蒙赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  罗宾·斯特罗姆伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  阿尔宾·埃克斯特罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  阿伦·扎希罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  米尔萨德·巴斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 |  罗宾·斯特罗姆伯格 | 诺尔比 |  诺尔比 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  阿尔宾·埃克斯特罗姆 | 松兹瓦尔 |  松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2019-07-10 | 兰斯科罗纳 |  兰斯科罗纳 | 转会 | |
| 2019-02-04 | 卡瓦拉纳比 |  卡瓦拉纳比 | 转会 | |
| 2019-01-14 |  罗宾·斯特罗姆伯格 | 卢恩斯基尔 |  卢恩斯基尔 | 已签约 | 
| 2017-01-11 |  罗宾·斯特罗姆伯格 | 奥斯达 |  奥斯达 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 兰斯科罗纳 |  兰斯科罗纳 | 转会 | |
| 2015-01-15 |  罗宾·斯特罗姆伯格 | 米亚尔比 |  米亚尔比 | 已签约 | 
| 2013-08-01 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | |
| 2012-11-01 |  罗宾·斯特罗姆伯格 | 托尔阿克雷里 |  托尔阿克雷里 | 租借结束 | 
| 2012-08-12 | 佩特罗鲁 |  佩特罗鲁 | 转会 | |
| 2012-05-15 |  罗宾·斯特罗姆伯格 | 米亚尔比 |  米亚尔比 | 租借 | 
| 2012-02-01 | 米亚尔比 |  米亚尔比 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 |  阿尔宾·埃克斯特罗姆 | 松兹瓦尔 | 已签约 | |
| 2019-02-04 | 兰斯科罗纳 |  兰斯科罗纳 | 转会 | |
| 2019-01-14 |  罗宾·斯特罗姆伯格 | 诺尔比 |  诺尔比 | 已签约 | 
| 2017-01-11 |  罗宾·斯特罗姆伯格 | 卢恩斯基尔 |  卢恩斯基尔 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 卡瓦拉纳比 |  卡瓦拉纳比 | 转会 | |
| 2015-01-15 |  罗宾·斯特罗姆伯格 | 奥斯达 |  奥斯达 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 兰斯科罗纳 | 转会 | ||
| 2012-11-01 |  罗宾·斯特罗姆伯格 | 米亚尔比 |  米亚尔比 | 租借结束 | 
| 2012-08-12 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | |
| 2012-05-15 |  罗宾·斯特罗姆伯格 | 托尔阿克雷里 |  托尔阿克雷里 | 租借 | 
| 2012-02-01 | 佩特罗鲁 |  佩特罗鲁 | 转会 | |
| 2011-01-01 |  罗宾·斯特罗姆伯格 | 米亚尔比 | 已签约 | |
| 2007-01-01 | 米亚尔比 | 转会 | 
