 
            萨伦多夫赫塔队
              HerthaZehlendorf
            球队市值:€905000
            | 所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 萨伦多夫赫塔队(英文名:HerthaZehlendorf,粤语名:萨伦多夫赫塔队), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前萨伦多夫赫塔队的市值为:€905000,萨伦多夫赫塔队共有球员46人,外籍球员19人,我们将为你实时更新萨伦多夫赫塔队赛事数据信息。 | ||||||
萨伦多夫赫塔队荣誉榜
            - 
                     升入地区联赛x 2 2023-20241993-1994
- 
                     升入高级联赛x 1 2013-2014
- 
                     兰德斯波卡尔柏林地区联赛冠军x 3 1988-19891981-19821976-1977
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  伊巴梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  内森·威奇特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  埃内斯托·卡拉塔拉·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 |  山田真二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 |  斯坦利·凯勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 |  埃里克·普雷列维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2025-08-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2025-08-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2025-07-22 | 阿伦斯费尔德1908 |  阿伦斯费尔德1908 | 已签约 | |
| 2025-07-17 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  山田真二 | SV不莱梅 |  SV不莱梅 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | RSV埃因特 |  RSV埃因特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  埃内斯托·卡拉塔拉·希门尼斯 | 维多利亚罗斯波特 |  维多利亚罗斯波特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  内森·威奇特 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊巴梅 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  斯坦利·凯勒 | 巴贝尔斯贝格03 |  巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 斯坦恩 |  斯坦恩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已解约 | |
| 2025-01-23 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | |
| 2025-01-09 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | |
| 2025-01-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-10-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-09-01 | BFC普鲁士 |  BFC普鲁士 | 已解约 | |
| 2024-07-24 |  山田真二 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  斯坦利·凯勒 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | RSV埃因特 |  RSV埃因特 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  伊巴梅 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 租借结束 | 
| 2024-01-23 |  伊巴梅 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 租借 | 
| 2023-09-02 | 德累斯顿迪纳摩U19 |  德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | |
| 2023-08-03 | 阿莎芬堡 |  阿莎芬堡 | 已签约 | |
| 2023-07-12 | SV塔斯马尼亚柏林 |  SV塔斯马尼亚柏林 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 赫塔萨伦多夫U19 |  赫塔萨伦多夫U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  内森·威奇特 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  伊巴梅 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2023-01-15 | 利希滕贝格47 |  利希滕贝格47 | 已签约 | |
| 2023-01-13 |  伊巴梅 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-10-26 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 已解约 | |
| 2022-08-16 | 韦尔 |  韦尔 | 已签约 | |
| 2022-08-02 |  埃内斯托·卡拉塔拉·希门尼斯 | 亨内夫 |  亨内夫 | 已签约 | 
| 2022-07-31 | SV利普施塔特 |  SV利普施塔特 | 已签约 | |
| 2022-07-21 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2022-07-13 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 已签约 | |
| 2022-07-11 |  山田真二 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伊巴梅 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 已解约 | 
| 2022-06-30 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 租借结束 | |
| 2022-02-11 | 韦尔 |  韦尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 柏林安卡拉体育U19 |  柏林安卡拉体育U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  内森·威奇特 | 慕尼黑1860 U17 |  慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  斯坦利·凯勒 | 开姆尼茨U19 |  开姆尼茨U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 |  德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 施特劳斯贝格 |  施特劳斯贝格 | 已签约 | |
| 2021-02-01 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | |
| 2021-01-28 |  埃内斯托·卡拉塔拉·希门尼斯 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | |
| 2020-10-05 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2020-08-25 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 已签约 | |
| 2020-08-18 |  伊巴梅 | 沃尔夫斯堡青年队 |  沃尔夫斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-17 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U19 |  卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 赫塔萨伦多夫U19 |  赫塔萨伦多夫U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | RB莱比锡U17 |  RB莱比锡U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 巴比斯堡U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  埃内斯托·卡拉塔拉·希门尼斯 | 柏基斯兹 |  柏基斯兹 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  埃内斯托·卡拉塔拉·希门尼斯 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 租借 | 
| 2019-08-03 |  山田真二 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | RB莱比锡U17 |  RB莱比锡U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  斯坦利·凯勒 | 开姆尼茨U17 |  开姆尼茨U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | RB莱比锡U17 |  RB莱比锡U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 赫塔萨伦多夫U19 |  赫塔萨伦多夫U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U17 |  卡尔蔡司耶拿U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 哈化萨伦多夫U17 |  哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | |
| 2018-06-30 | 斯坦恩 |  斯坦恩 | 租借结束 | |
| 2018-01-01 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  山田真二 | EGC维格斯 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  伊巴梅 | 沃尔夫斯堡U19 |  沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  山田真二 | 多恩多夫俱乐部 |  多恩多夫俱乐部 | 已签约 | 
| 2016-07-30 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | |
| 2016-07-02 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 租借 | |
| 2016-07-01 | SV利比斯塔德U19 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 赫塔萨伦多夫U19 |  赫塔萨伦多夫U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  伊巴梅 | 沃尔夫斯堡U17 |  沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 赫塔萨伦多夫U19 |  赫塔萨伦多夫U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 纽斯特利兹 |  纽斯特利兹 | 已签约 | |
| 2014-01-29 | 茨维考 |  茨维考 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 赫塔萨伦多夫U19 |  赫塔萨伦多夫U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 哈化萨伦多夫U17 |  哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 巴贝尔斯贝格03 |  巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 塔比柏林U19 | 已签约 | ||
| 2007-07-01 | SV塔斯马尼亚柏林U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2025-08-01 | 威尔默斯多夫 |  威尔默斯多夫 | 已签约 | |
| 2025-07-22 | 日耳曼尼亚 |  日耳曼尼亚 | 已签约 | |
| 2025-07-17 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  伊巴梅 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  埃内斯托·卡拉塔拉·希门尼斯 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  内森·威奇特 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  山田真二 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  斯坦利·凯勒 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-23 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2025-01-09 | 斯坦恩 |  斯坦恩 | 已签约 | |
| 2025-01-05 | 萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | ||
| 2024-10-09 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
| 2024-09-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-24 |  山田真二 | SV不莱梅 |  SV不莱梅 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 柏林维多利亚 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | BFC普鲁士 |  BFC普鲁士 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  斯坦利·凯勒 | 巴贝尔斯贝格03 |  巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  伊巴梅 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 租借结束 | 
| 2024-01-23 |  伊巴梅 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 租借 | 
| 2023-09-02 | RSV埃因特 |  RSV埃因特 | 已签约 | |
| 2023-08-03 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2023-07-12 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  伊巴梅 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  内森·威奇特 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | |
| 2023-01-15 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2023-01-13 |  伊巴梅 | 柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | ||
| 2022-10-26 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-08-16 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2022-08-02 |  埃内斯托·卡拉塔拉·希门尼斯 | 维多利亚罗斯波特 |  维多利亚罗斯波特 | 已签约 | 
| 2022-07-31 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2022-07-21 | 阿伦斯费尔德1908 |  阿伦斯费尔德1908 | 已签约 | |
| 2022-07-13 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 已签约 | |
| 2022-07-11 |  山田真二 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伊巴梅 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-30 | 韦尔 |  韦尔 | 租借结束 | |
| 2022-05-10 | 赫塔萨伦多夫U19 | 已签约 | ||
| 2022-02-11 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | RSV埃因特 |  RSV埃因特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  内森·威奇特 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿莎芬堡 |  阿莎芬堡 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  斯坦利·凯勒 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 |  德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2021-02-01 | 利希滕贝格47 |  利希滕贝格47 | 已签约 | |
| 2021-01-28 |  埃内斯托·卡拉塔拉·希门尼斯 | 亨内夫 |  亨内夫 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | SV塔斯马尼亚柏林 |  SV塔斯马尼亚柏林 | 已签约 | |
| 2020-10-05 | 斯坦恩 |  斯坦恩 | 已签约 | |
| 2020-08-25 | 韦尔 |  韦尔 | 已签约 | |
| 2020-08-18 |  伊巴梅 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2020-07-17 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 施特劳斯贝格 |  施特劳斯贝格 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  埃内斯托·卡拉塔拉·希门尼斯 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  埃内斯托·卡拉塔拉·希门尼斯 | 柏基斯兹 |  柏基斯兹 | 租借 | 
| 2019-08-03 |  山田真二 | 柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2019-07-15 |  埃内斯托·卡拉塔拉·希门尼斯 | 科隆胜利 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  内森·威奇特 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | RB莱比锡U17 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  斯坦利·凯勒 | 开姆尼茨U19 |  开姆尼茨U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | RB莱比锡U17 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U19 |  卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 赫塔萨伦多夫U19 |  赫塔萨伦多夫U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  山田真二 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | RB莱比锡U17 | 已签约 | ||
| 2018-06-30 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 租借结束 | |
| 2018-01-01 | 哈化萨伦多夫U17 |  哈化萨伦多夫U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  伊巴梅 | 沃尔夫斯堡青年队 |  沃尔夫斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  斯坦利·凯勒 | 开姆尼茨U17 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  山田真二 | EGC维格斯 |  EGC维格斯 | 已签约 | 
| 2016-07-30 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | |
| 2016-07-02 | 斯坦恩 |  斯坦恩 | 租借 | |
| 2016-07-01 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | SV利普施塔特 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 柏林迪纳摩 | 已签约 | ||
| 2016-02-01 |  山田真二 | 多恩多夫俱乐部 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  伊巴梅 | 沃尔夫斯堡U19 |  沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 |  萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 萨伦多夫赫塔队 | 已签约 | ||
| 2014-01-29 | 纽斯特利兹 |  纽斯特利兹 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  伊巴梅 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 茨维考 |  茨维考 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 赫塔萨伦多夫U19 |  赫塔萨伦多夫U19 | 已签约 | |
| 2013-01-15 | 柏林安卡拉体育 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | ||
| 2007-07-01 | 塔比柏林U19 | 已签约 | 
