 
            科隆胜利
              FCViktoriaKöln
            球队市值:€5480000
            | 所属联赛 | : | 德丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 科隆胜利(英文名:FCViktoriaKöln,粤语名:科隆胜利), 是德丙联赛的一支足球俱乐部,当前科隆胜利的市值为:€5480000,科隆胜利共有球员25人,外籍球员4人,我们将为你实时更新科隆胜利赛事数据信息。 | ||||||
科隆胜利荣誉榜
            - 
                     中莱茵杯冠军x 8 2024-20252022-20232021-20222020-20212017-20182015-20162014-20152013-2014
- 
                     升入丙级联赛x 1 2018-2019
- 
                     德国足球西部地区联赛冠军x 2 2018-20192016-2017
- 
                     升入地区联赛x 1 2011-2012
- 
                     升入高级联赛x 1 2010-2011
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  本杰明·亨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  罗宾·贝拉斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  蒂姆·克劳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿尔内·舒尔茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  波吉塞维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  马可·普莱德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  弗洛里安·恩格哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  爱德华多·多斯桑托斯海斯勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  施迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  莱克斯·泰格·洛宾格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  乔尔·阿吉耶库姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  利安德·波普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  P.克朗基維克茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  凯文·劳胡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  西蒙·汉德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  阿尔比昂·沃内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  拉尔斯·迪茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  伦纳德·路易斯·蒙斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  卢卡斯 沃尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  弗兰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  克里斯多夫·格雷格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  上月壮一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  大卫·欧托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  梅科·斯波塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  希洛·博伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  弗兰克 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  乔尔·阿吉耶库姆 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  利安德·波普 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  P.克朗基維克茲 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  弗兰克 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 租借 | 
| 2025-09-01 |  乔尔·阿吉耶库姆 | 汉堡 |  汉堡 | 租借 | 
| 2025-08-26 |  上月壮一郎 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2025-07-12 |  利安德·波普 | 菲尔特 |  菲尔特 | 租借 | 
| 2025-07-11 |  希洛·博伊 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  大卫·欧托 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  伦纳德·路易斯·蒙斯特 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卢卡斯 沃尔夫 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  蒂姆·克劳斯 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿尔比昂·沃内斯 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  本杰明·亨克 | 费尔伯特II |  费尔伯特II | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿尔内·舒尔茨 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马可·普莱德尔 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  乔尔·阿吉耶库姆 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  梅科·斯波塞尔 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  利安德·波普 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 租借结束 | 
| 2025-01-30 |  本杰明·亨克 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  利安德·波普 | 菲尔特 |  菲尔特 | 租借 | 
| 2024-09-02 |  上月壮一郎 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 转会 | 
| 2024-09-01 |  上月壮一郎 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 租借结束 | 
| 2024-08-28 |  希洛·博伊 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  卢卡斯 沃尔夫 | 荷尔斯泰因 |  荷尔斯泰因 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  乔尔·阿吉耶库姆 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿尔比昂·沃内斯 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  莱克斯·泰格·洛宾格 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  莱克斯·泰格·洛宾格 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  本杰明·亨克 | 费尔伯特II |  费尔伯特II | 租借结束 | 
| 2024-01-30 |  上月壮一郎 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 租借 | 
| 2024-01-16 |  马可·普莱德尔 | DJK维勒兹 |  DJK维勒兹 | 已签约 | 
| 2024-01-15 |  利安德·波普 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 转会 | 
| 2024-01-04 |  莱克斯·泰格·洛宾格 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 租借 | 
| 2024-01-02 |  弗兰克 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 转会 | 
| 2023-07-25 |  大卫·欧托 | 圣保利 |  圣保利 | 已签约 | 
| 2023-07-16 |  蒂姆·克劳斯 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  本杰明·亨克 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  阿尔内·舒尔茨 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  利安德·波普 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U19 |  卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  本杰明·亨克 | 亚琛 |  亚琛 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  伦纳德·路易斯·蒙斯特 | 圣加仑 |  圣加仑 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  梅科·斯波塞尔 | 埃森 |  埃森 | 租借结束 | 
| 2023-01-06 |  本杰明·亨克 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  上月壮一郎 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  蒂姆·克劳斯 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2022-08-26 |  上月壮一郎 | 杜伦 |  杜伦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  莱克斯·泰格·洛宾格 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  卢卡斯 沃尔夫 | 基尔B队 |  基尔B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马可·普莱德尔 | 斯切丁喜宁 |  斯切丁喜宁 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  大卫·欧托 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  乔尔·阿吉耶库姆 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿尔比昂·沃内斯 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  希洛·博伊 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  梅科·斯波塞尔 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 慕尼黑1860 U17 |  慕尼黑1860 U17 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  大卫·欧托 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  上月壮一郎 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  凯文·劳胡特 | 费堡格 |  费堡格 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  利安德·波普 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2021-12-10 |  本杰明·亨克 | 科隆胜利U19 |  科隆胜利U19 | 已签约 | 
| 2021-07-19 |  莱克斯·泰格·洛宾格 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2021-07-13 |  伦纳德·路易斯·蒙斯特 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  伦纳德·路易斯·蒙斯特 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  蒂姆·克劳斯 | 慕尼黑1860 U17 |  慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  弗兰克 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 沙尔克04U17 |  沙尔克04U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U17 |  卡尔蔡司耶拿U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  凯文·劳胡特 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  卢卡斯 沃尔夫 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 租借结束 | 
| 2021-06-15 |  阿尔比昂·沃内斯 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  阿尔内·舒尔茨 | 比勒菲尔德U19 |  比勒菲尔德U19 | 已签约 | 
| 2021-01-20 |  大卫·欧托 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借 | 
| 2021-01-19 |  大卫·欧托 | 海登海姆 |  海登海姆 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  梅科·斯波塞尔 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
| 2020-10-22 |  卢卡斯 沃尔夫 | 卢比克B队 |  卢比克B队 | 已签约 | 
| 2020-07-05 |  阿尔比昂·沃内斯 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 租借结束 | 
| 2020-07-02 |  卢卡斯 沃尔夫 | 基尔B队 |  基尔B队 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  本杰明·亨克 | 科隆胜利U17 |  科隆胜利U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  卢卡斯 沃尔夫 | 荷尔斯泰因U19 |  荷尔斯泰因U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  希洛·博伊 | 波鸿U17 |  波鸿U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  阿尔内·舒尔茨 | 比勒菲尔德U17 |  比勒菲尔德U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  伦纳德·路易斯·蒙斯特 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  大卫·欧托 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  弗兰克 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  莱克斯·泰格·洛宾格 | 华登舒特 |  华登舒特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  凯文·劳胡特 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿尔比昂·沃内斯 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  梅科·斯波塞尔 | 科隆U17 |  科隆U17 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  上月壮一郎 | 京都不死鸟U18 |  京都不死鸟U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  弗兰克 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卢卡斯 沃尔夫 | 荷尔斯泰因U17 |  荷尔斯泰因U17 | 已签约 | 
| 2018-01-30 |  凯文·劳胡特 | 诺德豪森 |  诺德豪森 | 已签约 | 
| 2018-01-17 |  大卫·欧托 | 霍芬海姆U19 |  霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2017-08-29 |  西蒙·汉德尔 | 奥厄 |  奥厄 | 已签约 | 
| 2017-08-11 |  阿尔比昂·沃内斯 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  弗兰克 | 汉堡 |  汉堡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿尔比昂·沃内斯 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  西蒙·汉德尔 | 艾禾斯堡 |  艾禾斯堡 | 租借结束 | 
| 2017-01-27 |  西蒙·汉德尔 | 奥厄 |  奥厄 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  弗兰克 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  莱克斯·泰格·洛宾格 | 慕尼黑1860 U17 |  慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  大卫·欧托 | 霍芬海姆U17 |  霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  凯文·劳胡特 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  西蒙·汉德尔 | 格罗迪SV |  格罗迪SV | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  P.克朗基維克茲 | 希根 |  希根 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  弗兰克 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  凯文·劳胡特 | 希根 |  希根 | 已签约 | 
| 2013-09-02 |  P.克朗基維克茲 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  凯文·劳胡特 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  凯文·劳胡特 | 亞琛二隊 | 已签约 | |
| 2012-06-19 |  西蒙·汉德尔 | USK安尼夫 |  USK安尼夫 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  凯文·劳胡特 | 胡派达尔 |  胡派达尔 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  西蒙·汉德尔 | 萨尔斯堡U18 |  萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  P.克朗基維克茲 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  凯文·劳胡特 | VFB洪贝格 |  VFB洪贝格 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  西蒙·汉德尔 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  凯文·劳胡特 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  P.克朗基維克茲 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  乔尔·阿吉耶库姆 | 汉堡 |  汉堡 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  弗兰克 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  利安德·波普 | 菲尔特 |  菲尔特 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  P.克朗基維克茲 | 加兹韦勒 |  加兹韦勒 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  弗兰克 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 租借 | 
| 2025-09-01 |  乔尔·阿吉耶库姆 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 租借 | 
| 2025-08-26 |  上月壮一郎 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2025-07-12 |  利安德·波普 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 租借 | 
| 2025-07-11 |  希洛·博伊 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马可·普莱德尔 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伦纳德·路易斯·蒙斯特 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  大卫·欧托 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  乔尔·阿吉耶库姆 | 汉堡 |  汉堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  阿尔比昂·沃内斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿尔内·舒尔茨 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  本杰明·亨克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  卢卡斯 沃尔夫 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  蒂姆·克劳斯 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  梅科·斯波塞尔 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  利安德·波普 | 菲尔特 |  菲尔特 | 租借结束 | 
| 2025-01-30 |  本杰明·亨克 | 费尔伯特II |  费尔伯特II | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  利安德·波普 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 租借 | 
| 2024-09-02 |  上月壮一郎 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 转会 | 
| 2024-09-01 |  上月壮一郎 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2024-08-28 |  希洛·博伊 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  卢卡斯 沃尔夫 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  乔尔·阿吉耶库姆 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿尔比昂·沃内斯 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  莱克斯·泰格·洛宾格 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  莱克斯·泰格·洛宾格 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  本杰明·亨克 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 |  上月壮一郎 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 租借 | 
| 2024-01-16 |  马可·普莱德尔 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | 
| 2024-01-15 |  利安德·波普 | 菲尔特 |  菲尔特 | 转会 | 
| 2024-01-04 |  莱克斯·泰格·洛宾格 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 租借 | 
| 2024-01-02 |  弗兰克 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 转会 | 
| 2023-07-25 |  大卫·欧托 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2023-07-16 |  蒂姆·克劳斯 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马可·普莱德尔 | DJK维勒兹 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  阿尔内·舒尔茨 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  利安德·波普 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  本杰明·亨克 | 费尔伯特II |  费尔伯特II | 租借 | 
| 2023-07-01 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  本杰明·亨克 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  伦纳德·路易斯·蒙斯特 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  梅科·斯波塞尔 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 租借结束 | 
| 2023-01-06 |  本杰明·亨克 | 亚琛 |  亚琛 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  上月壮一郎 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  蒂姆·克劳斯 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2022-08-26 |  上月壮一郎 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卢卡斯 沃尔夫 | 荷尔斯泰因 |  荷尔斯泰因 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乔尔·阿吉耶库姆 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿尔比昂·沃内斯 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  莱克斯·泰格·洛宾格 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  希洛·博伊 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  大卫·欧托 | 圣保利 |  圣保利 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  梅科·斯波塞尔 | 埃森 |  埃森 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  大卫·欧托 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  凯文·劳胡特 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  上月壮一郎 | 杜伦 |  杜伦 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  利安德·波普 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2021-12-10 |  本杰明·亨克 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2021-07-19 |  莱克斯·泰格·洛宾格 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2021-07-13 |  伦纳德·路易斯·蒙斯特 | 圣加仑 |  圣加仑 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  蒂姆·克劳斯 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  凯文·劳胡特 | 费堡格 |  费堡格 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U19 |  卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  伦纳德·路易斯·蒙斯特 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  弗兰克 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | ||
| 2021-06-30 |  卢卡斯 沃尔夫 | 基尔B队 |  基尔B队 | 租借结束 | 
| 2021-06-15 |  阿尔比昂·沃内斯 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  阿尔内·舒尔茨 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2021-01-20 |  大卫·欧托 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 租借 | 
| 2021-01-19 |  大卫·欧托 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  梅科·斯波塞尔 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | 
| 2020-10-22 |  卢卡斯 沃尔夫 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | 
| 2020-07-05 |  阿尔比昂·沃内斯 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 租借结束 | 
| 2020-07-02 |  卢卡斯 沃尔夫 | 卢比克B队 |  卢比克B队 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  本杰明·亨克 | 科隆胜利U19 |  科隆胜利U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  乔尔·阿吉耶库姆 | 汉堡U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  蒂姆·克劳斯 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  马可·普莱德尔 | 斯切丁喜宁 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  卢卡斯 沃尔夫 | 基尔B队 |  基尔B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  希洛·博伊 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  阿尔内·舒尔茨 | 比勒菲尔德U19 |  比勒菲尔德U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  利安德·波普 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 沙尔克04U17 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  弗兰克 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  凯文·劳胡特 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  伦纳德·路易斯·蒙斯特 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  莱克斯·泰格·洛宾格 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿尔比昂·沃内斯 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  希洛·博伊 | 波鸿U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  梅科·斯波塞尔 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  大卫·欧托 | 海登海姆 |  海登海姆 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  上月壮一郎 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2018-07-25 |  莱克斯·泰格·洛宾格 | 华登舒特 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  弗兰克 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卢卡斯 沃尔夫 | 荷尔斯泰因U19 |  荷尔斯泰因U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  伦纳德·路易斯·蒙斯特 | 斯图加特U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  阿尔内·舒尔茨 | 比勒菲尔德U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  梅科·斯波塞尔 | 科隆U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  本杰明·亨克 | 科隆胜利U17 | 已签约 | |
| 2018-01-30 |  凯文·劳胡特 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2018-01-17 |  大卫·欧托 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 已签约 | 
