 
            FC琉球冲绳
              FCRyukyuOkinawa
            球队市值:€475000
            | 所属联赛 | : | 日职丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | FC琉球冲绳(英文名:FCRyukyuOkinawa,粤语名:FC琉球冲绳), 是日职丙联赛的一支足球俱乐部,当前FC琉球冲绳的市值为:€475000,FC琉球冲绳共有球员29人,外籍球员0人,我们将为你实时更新FC琉球冲绳赛事数据信息。 | ||||||
FC琉球冲绳荣誉榜
            - 
                     日本地区联赛冠军x 1 2005
- 
                     升入丙级联赛x 1 2004-2005
- 
                     日本丙级联赛冠军x 1 2018
- 
                     升入乙级联赛x 1 2017-2018
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  永井飒太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  竹泽和人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  真家英嵩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  永长鹰虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  大和优槻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  高山汐生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  健山圭司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  津霸实树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  曾田一骑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  佐藤未勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  川岛康晖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  荒木辽太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  朴成洙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  茂木骏佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  重松健太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  岩渊良太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  岩本翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  藤春广辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  高木大辅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  庵原笃人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  成田安里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  富所悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  富所悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  菊地修太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  后藤田亘辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  铃木淳也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  神谷凯士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  高安孝幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  浅川勇人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  佐藤祐太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  小泽章人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  幸喜祐心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  平松昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  佐藤久弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  高山汐生 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  永长鹰虎 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  真家英嵩 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借结束 | 
| 2025-07-22 |  浅川勇人 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2025-03-29 |  朴成洙 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-03-14 |  健山圭司 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  永长鹰虎 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  重松健太郎 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  高山汐生 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  小泽章人 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  永长鹰虎 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  小泽章人 | FC今治 |  FC今治 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  重松健太郎 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  曾田一骑 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  竹泽和人 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  茂木骏佑 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  后藤田亘辉 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  朴成洙 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已解约 | 
| 2024-08-27 |  真家英嵩 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 租借 | 
| 2024-07-23 |  重松健太郎 | FC大阪 |  FC大阪 | 租借 | 
| 2024-07-22 |  永长鹰虎 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借 | 
| 2024-07-21 |  永长鹰虎 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 租借结束 | 
| 2024-02-14 |  高木大辅 | 山口雷法 |  山口雷法 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  小泽章人 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  永长鹰虎 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借 | 
| 2024-01-31 |  永长鹰虎 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2024-01-28 |  朴成洙 | 安养FC |  安养FC | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  岩渊良太 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  重松健太郎 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  藤春广辉 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  浅川勇人 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2023-06-14 |  永长鹰虎 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借 | 
| 2023-01-09 |  重松健太郎 | 赞岐釜玉海 |  赞岐釜玉海 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  小泽章人 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  健山圭司 | 京都欢迎光临AC |  京都欢迎光临AC | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  曾田一骑 | 福山市FC |  福山市FC | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  真家英嵩 | 柏太阳神U18 |  柏太阳神U18 | 已签约 | 
| 2022-01-18 |  浅川勇人 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  茂木骏佑 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  朴成洙 | 大邱FC |  大邱FC | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  朴成洙 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2021-01-31 |  朴成洙 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 租借结束 | 
| 2021-01-09 |  高木大辅 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  小泽章人 | 长野帕塞罗 |  长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  高木大辅 | 山口雷法 |  山口雷法 | 已解约 | 
| 2020-02-01 |  朴成洙 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借 | 
| 2020-01-04 |  茂木骏佑 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  浅川勇人 | 横滨体育 |  横滨体育 | 已签约 | 
| 2019-08-13 |  高木大辅 | 山口雷法 |  山口雷法 | 已签约 | 
| 2019-04-01 |  岩本翔 | 大阪钢巴U18 |  大阪钢巴U18 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  茂木骏佑 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  高木大辅 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  茂木骏佑 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  高木大辅 | 山口雷法 |  山口雷法 | 租借结束 | 
| 2018-06-11 |  茂木骏佑 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  高木大辅 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  浅川勇人 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2018-01-10 |  岩渊良太 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2018-01-06 |  重松健太郎 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2018-01-06 |  小泽章人 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  岩渊良太 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  小泽章人 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2016-01-31 |  茂木骏佑 | 金泽共进 |  金泽共进 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  岩渊良太 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  岩渊良太 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借结束 | 
| 2015-07-27 |  茂木骏佑 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借 | 
| 2015-02-25 |  重松健太郎 | 枥木SC |  枥木SC | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  岩渊良太 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借 | 
| 2014-12-31 |  岩渊良太 | 山口雷法 |  山口雷法 | 租借结束 | 
| 2014-02-01 |  重松健太郎 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  重松健太郎 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借结束 | 
| 2014-01-14 |  岩渊良太 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借 | 
| 2013-02-01 |  重松健太郎 | FC东京 |  FC东京 | 租借 | 
| 2013-01-31 |  重松健太郎 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借结束 | 
| 2012-07-16 |  重松健太郎 | FC东京 |  FC东京 | 租借 | 
| 2012-02-01 |  富所悠 | 长野帕塞罗 |  长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2012-01-31 |  重松健太郎 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 |  重松健太郎 | FC东京 |  FC东京 | 租借 | 
| 2011-02-01 |  富所悠 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2010-02-01 |  重松健太郎 | FC东京U18 |  FC东京U18 | 已签约 | 
| 2009-04-01 |  岩渊良太 | FC东京U18 |  FC东京U18 | 已签约 | 
| 2009-02-01 |  富所悠 | 东京绿茵U18 |  东京绿茵U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  永长鹰虎 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  高山汐生 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  真家英嵩 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2025-07-22 |  浅川勇人 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2025-03-29 |  朴成洙 | 木浦市 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  高山汐生 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  永长鹰虎 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  小泽章人 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  重松健太郎 | FC大阪 |  FC大阪 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  永长鹰虎 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  小泽章人 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  曾田一骑 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  竹泽和人 | 大分红温泉 |  大分红温泉 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  后藤田亘辉 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  茂木骏佑 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  朴成洙 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-27 |  真家英嵩 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2024-07-23 |  重松健太郎 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2024-07-22 |  永长鹰虎 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2024-07-21 |  永长鹰虎 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2024-02-14 |  高木大辅 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  小泽章人 | FC今治 |  FC今治 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  永长鹰虎 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  高山汐生 | 神户胜利船 | 已签约 | |
| 2024-01-31 |  永长鹰虎 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2024-01-28 |  朴成洙 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  岩渊良太 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  重松健太郎 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  藤春广辉 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  浅川勇人 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2023-06-14 |  永长鹰虎 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  岩本翔 | FC琉球冲绳 | 已签约 | |
| 2023-01-09 |  健山圭司 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  重松健太郎 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  曾田一骑 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  小泽章人 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2022-03-25 |  健山圭司 | 京都欢迎光临AC | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  曾田一骑 | 福山市FC | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  真家英嵩 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  后藤田亘辉 | 水户蜀葵 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  永长鹰虎 | 川崎前锋 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  竹泽和人 | FC琉球冲绳 | 已签约 | |
| 2022-01-18 |  浅川勇人 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  茂木骏佑 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  朴成洙 | 安养FC |  安养FC | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  朴成洙 | 大邱FC |  大邱FC | 已签约 | 
| 2021-01-31 |  朴成洙 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借结束 | 
| 2021-01-09 |  高木大辅 | 山口雷法 |  山口雷法 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  小泽章人 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  朴成洙 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 租借 | 
| 2020-01-04 |  茂木骏佑 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  浅川勇人 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2019-08-13 |  高木大辅 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  茂木骏佑 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  高木大辅 | 山口雷法 |  山口雷法 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  茂木骏佑 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  高木大辅 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2018-06-11 |  茂木骏佑 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  浅川勇人 | 横滨体育 |  横滨体育 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  高木大辅 | 山口雷法 |  山口雷法 | 租借 | 
| 2018-01-10 |  岩渊良太 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2018-01-06 |  重松健太郎 | 赞岐釜玉海 |  赞岐釜玉海 | 已签约 | 
| 2018-01-06 |  小泽章人 | 长野帕塞罗 |  长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  岩渊良太 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  小泽章人 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2016-04-01 |  小泽章人 | 新潟天鹅 | 已签约 | |
| 2016-01-31 |  茂木骏佑 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  岩渊良太 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  岩渊良太 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2015-07-27 |  茂木骏佑 | 金泽共进 |  金泽共进 | 租借 | 
| 2015-02-25 |  重松健太郎 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2015-02-01 |  茂木骏佑 | 仙台七夕 | 已签约 | |
| 2015-02-01 |  朴成洙 | 爱媛FC | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  岩渊良太 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2014-12-31 |  岩渊良太 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2014-04-01 |  浅川勇人 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | |
| 2014-02-01 |  重松健太郎 | 枥木SC |  枥木SC | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  重松健太郎 | FC东京 |  FC东京 | 租借结束 | 
| 2014-01-14 |  岩渊良太 | 山口雷法 |  山口雷法 | 租借 | 
| 2013-04-05 |  高木大辅 | 东京绿茵 | 已签约 | |
| 2013-02-01 |  重松健太郎 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借 | 
| 2013-02-01 |  岩渊良太 | 松本山雅 | 已签约 | |
| 2013-01-31 |  重松健太郎 | FC东京 |  FC东京 | 租借结束 | 
| 2012-07-16 |  重松健太郎 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借 | 
| 2012-02-01 |  富所悠 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2012-01-31 |  重松健太郎 | FC东京 |  FC东京 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 |  重松健太郎 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 租借 | 
| 2011-02-01 |  藤春广辉 | 大阪钢巴 | 已签约 | |
| 2011-02-01 |  富所悠 | 长野帕塞罗 |  长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2010-02-01 |  重松健太郎 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2009-02-01 |  富所悠 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
