 
            克莱
              FCKray
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 德州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 克莱(英文名:FCKray,粤语名:克莱), 是德州联联赛的一支足球俱乐部,当前克莱的市值为:0,克莱共有球员39人,外籍球员14人,我们将为你实时更新克莱赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  马里奥·克林格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  斯蒂芬·格鲁梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  克里斯蒂安·门格特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  凯文·斯图克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  伊利亚斯·埃卢里亚奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  卡迪尔·卡特兰奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 |  弗洛里安·阿贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | SV绍丁 |  SV绍丁 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | SV瓦塔 |  SV瓦塔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-08-14 | 杜伊斯堡U19 |  杜伊斯堡U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 沙尔克04U17 |  沙尔克04U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  马里奥·克林格 | 华登舒特 |  华登舒特 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  马里奥·克林格 | 洪堡 |  洪堡 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  马里奥·克林格 | 特里尔 |  特里尔 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  马里奥·克林格 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  马里奥·克林格 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 转会 | 
| 2008-07-01 |  马里奥·克林格 | 埃森 |  埃森 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  马里奥·克林格 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 转会 | 
| 2005-07-01 |  马里奥·克林格 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | SV绍丁 |  SV绍丁 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | SV瓦塔 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 杜伊斯堡U19 |  杜伊斯堡U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 沙尔克04U17 | 已签约 | ||
| 2014-09-10 |  马里奥·克林格 | 华登舒特 | 转会 | |
| 2013-07-01 |  马里奥·克林格 | 洪堡 |  洪堡 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  马里奥·克林格 | 特里尔 |  特里尔 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  马里奥·克林格 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 转会 | 
| 2008-07-01 |  马里奥·克林格 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  马里奥·克林格 | 埃森 |  埃森 | 转会 | 
| 2006-07-01 |  马里奥·克林格 | 黑森卡塞尔 | 转会 | 
