 
            泰福特
              AFCTelfordUnited
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 英议北 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 泰福特(英文名:AFCTelfordUnited,粤语名:泰福特), 是英议北联赛的一支足球俱乐部,当前泰福特的市值为:0,泰福特共有球员22人,外籍球员4人,我们将为你实时更新泰福特赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  基兰·邓巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  安德烈·赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  安迪·邦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  丹尼·文特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  鲍勃·哈里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  弗雷泽·克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  多米尼克·麦克海尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  梅斯·古德里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  雷米·沃克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28 |  弗雷泽·克尔 | 约克城 |  约克城 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  安德烈·赖特 | 荷利霍特 |  荷利霍特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  弗雷泽·克尔 | 切斯特菲尔德 |  切斯特菲尔德 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  安德烈·赖特 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2021-08-17 |  安德烈·赖特 | 艾尔联 |  艾尔联 | 已签约 | 
| 2021-03-02 |  弗雷泽·克尔 | 托基联 |  托基联 | 已签约 | 
| 2021-01-25 |  安德烈·赖特 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | 
| 2020-07-27 |  弗雷泽·克尔 | 哈特尔浦 |  哈特尔浦 | 已签约 | 
| 2019-08-30 |  多米尼克·麦克海尔 | 联合曼彻斯特 |  联合曼彻斯特 | 转会 | 
| 2019-02-27 |  弗雷泽·克尔 | 盖茨黑德 |  盖茨黑德 | 已签约 | 
| 2019-01-12 |  安德烈·赖特 | 格洛斯特城 |  格洛斯特城 | 已签约 | 
| 2018-11-27 | 维尔港 |  维尔港 | 租借 | |
| 2018-10-26 |  安德烈·赖特 | 托基联 |  托基联 | 已签约 | 
| 2018-10-15 | 斯泰利布里奇 |  斯泰利布里奇 | 转会 | |
| 2018-08-29 | 奥特林查姆 |  奥特林查姆 | 租借结束 | |
| 2018-07-29 | 维尔港 |  维尔港 | 租借 | |
| 2018-07-01 | 阿尔费登镇 |  阿尔费登镇 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 阿尔费登镇 |  阿尔费登镇 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 泰福特 |  泰福特 | 转会 | |
| 2018-02-09 |  安德烈·赖特 | 京达米士特 |  京达米士特 | 已签约 | 
| 2017-09-01 |  安德烈·赖特 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 已签约 | 
| 2017-08-24 | 菲尔德 |  菲尔德 | 已签约 | |
| 2017-07-21 |  弗雷泽·克尔 | 斯坦豪斯摩尔 |  斯坦豪斯摩尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  鲍勃·哈里斯 | 布里斯托流浪 |  布里斯托流浪 | 转会 | 
| 2017-03-23 | 斯托克港 |  斯托克港 | 转会 | |
| 2017-01-01 |  安德烈·赖特 | 考文垂 |  考文垂 | 租借结束 | 
| 2016-08-31 |  安德烈·赖特 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  鲍勃·哈里斯 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 哈洛贾特 |  哈洛贾特 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  弗雷泽·克尔 | 考登比斯 |  考登比斯 | 已签约 | 
| 2016-05-31 |  鲍勃·哈里斯 | 弗利特伍德 |  弗利特伍德 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 |  安德烈·赖特 | 托基联 |  托基联 | 租借结束 | 
| 2016-02-18 |  鲍勃·哈里斯 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 租借 | 
| 2015-11-06 |  安德烈·赖特 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借 | 
| 2015-11-02 |  弗雷泽·克尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-10-12 |  安德烈·赖特 | 京达米士特 |  京达米士特 | 租借结束 | 
| 2015-09-04 | 马科斯菲尔德镇 |  马科斯菲尔德镇 | 转会 | |
| 2015-08-07 | 南港队 |  南港队 | 转会 | |
| 2015-08-05 |  安德烈·赖特 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借 | 
| 2015-07-28 |  多米尼克·麦克海尔 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  弗雷泽·克尔 | 马瑟韦尔 |  马瑟韦尔 | 已解约 | 
| 2015-07-01 | 谭禾夫 |  谭禾夫 | 已签约 | |
| 2015-04-13 | 林肯城 |  林肯城 | 租借结束 | |
| 2015-02-12 | 南港队 |  南港队 | 租借 | |
| 2015-01-26 |  丹尼·文特 | 德里城 |  德里城 | 转会 | 
| 2014-11-30 | 巴拉福特公园 |  巴拉福特公园 | 租借结束 | |
| 2014-08-03 | 切斯特 |  切斯特 | 已签约 | |
| 2014-08-02 | 什鲁斯伯里 |  什鲁斯伯里 | 转会 | |
| 2014-07-01 |  安德烈·赖特 | 西布罗姆维奇U18 |  西布罗姆维奇U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 巴拉福特公园 |  巴拉福特公园 | 转会 | |
| 2014-02-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-01-26 |  鲍勃·哈里斯 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  丹尼·文特 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 转会 | 
| 2013-11-30 | 布莱克本U23 |  布莱克本U23 | 已解约 | |
| 2013-10-20 | 莱斯特城U23 |  莱斯特城U23 | 已签约 | |
| 2013-08-27 | 克鲁 |  克鲁 | 已签约 | |
| 2013-07-19 | 斯托克城U23 |  斯托克城U23 | 转会 | |
| 2013-07-01 |  弗雷泽·克尔 | 伯明翰U21 |  伯明翰U21 | 已签约 | 
| 2013-05-31 |  弗雷泽·克尔 | 马瑟韦尔 |  马瑟韦尔 | 租借结束 | 
| 2012-10-25 |  鲍勃·哈里斯 | 罗瑟汉姆 |  罗瑟汉姆 | 租借结束 | 
| 2012-09-27 |  鲍勃·哈里斯 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 租借 | 
| 2012-08-10 |  弗雷泽·克尔 | 伯明翰U21 |  伯明翰U21 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  弗雷泽·克尔 | 伯明翰城U18 |  伯明翰城U18 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  鲍勃·哈里斯 | 南部女王 |  南部女王 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  弗雷泽·克尔 | 马瑟韦尔U17 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  鲍勃·哈里斯 | 克莱德 |  克莱德 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  丹尼·文特 | 阿克灵顿 |  阿克灵顿 | 转会 | 
| 2006-11-01 |  丹尼·文特 | 南港队 |  南港队 | 租借结束 | 
| 2006-10-01 |  丹尼·文特 | 阿克灵顿 |  阿克灵顿 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 |  弗雷泽·克尔 | 约克城 |  约克城 | 已签约 | 
| 2022-03-24 |  安德烈·赖特 | 荷利霍特 | 已签约 | |
| 2021-08-17 |  安德烈·赖特 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2021-03-02 |  弗雷泽·克尔 | 切斯特菲尔德 |  切斯特菲尔德 | 已签约 | 
| 2021-01-25 |  安德烈·赖特 | 艾尔联 |  艾尔联 | 已签约 | 
| 2020-07-27 |  弗雷泽·克尔 | 托基联 |  托基联 | 已签约 | 
| 2019-08-30 |  多米尼克·麦克海尔 | 奥尔德姆 |  奥尔德姆 | 转会 | 
| 2019-07-24 |  安德烈·赖特 | 波希米亚人 | 已签约 | |
| 2019-02-27 |  弗雷泽·克尔 | 哈特尔浦 |  哈特尔浦 | 已签约 | 
| 2019-02-09 |  鲍勃·哈里斯 | 联合曼彻斯特 | 转会 | |
| 2018-12-31 | 维尔港 | 租借结束 | ||
| 2018-10-26 |  安德烈·赖特 | 格洛斯特城 |  格洛斯特城 | 已签约 | 
| 2018-10-15 | 海运联 |  海运联 | 转会 | |
| 2018-08-29 | 维尔港 |  维尔港 | 租借结束 | |
| 2018-08-02 |  安德烈·赖特 | 托基联 | 已签约 | |
| 2018-07-29 | 奥特林查姆 |  奥特林查姆 | 租借 | |
| 2018-07-01 | 维尔港 |  维尔港 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 斯泰利布里奇 |  斯泰利布里奇 | 转会 | |
| 2017-09-01 |  安德烈·赖特 | 京达米士特 |  京达米士特 | 已签约 | 
| 2017-08-24 | 阿尔费登镇 |  阿尔费登镇 | 已签约 | |
| 2017-07-21 |  弗雷泽·克尔 | 盖茨黑德 |  盖茨黑德 | 已签约 | 
| 2017-03-23 | 泰福特 |  泰福特 | 转会 | |
| 2017-02-02 |  鲍勃·哈里斯 | 布里斯托流浪 | 转会 | |
| 2017-01-01 |  安德烈·赖特 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借结束 | 
| 2016-12-05 |  基兰·邓巴 | 斯泰利布里奇 | 租借 | |
| 2016-08-31 |  安德烈·赖特 | 考文垂 |  考文垂 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  弗雷泽·克尔 | 斯坦豪斯摩尔 |  斯坦豪斯摩尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 菲尔德 |  菲尔德 | 已签约 | |
| 2016-05-31 |  安德烈·赖特 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 |  鲍勃·哈里斯 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 租借结束 | 
| 2016-02-18 |  鲍勃·哈里斯 | 弗利特伍德 |  弗利特伍德 | 租借 | 
| 2016-01-08 | 斯托克港 | 转会 | ||
| 2015-11-06 |  安德烈·赖特 | 托基联 |  托基联 | 租借 | 
| 2015-11-02 |  弗雷泽·克尔 | 考登比斯 | 已签约 | |
| 2015-10-12 |  安德烈·赖特 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借结束 | 
| 2015-08-07 | 马科斯菲尔德镇 |  马科斯菲尔德镇 | 转会 | |
| 2015-08-05 |  安德烈·赖特 | 京达米士特 |  京达米士特 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 哈洛贾特 |  哈洛贾特 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  弗雷泽·克尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-04-13 | 南港队 |  南港队 | 租借结束 | |
| 2015-02-12 | 林肯城 |  林肯城 | 租借 | |
| 2014-10-31 | 巴拉福特公园 | 租借 | ||
| 2014-08-03 | 谭禾夫 |  谭禾夫 | 已签约 | |
| 2014-08-02 | 南港队 |  南港队 | 转会 | |
| 2014-07-01 |  安德烈·赖特 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 已签约 | 
| 2014-02-25 | 切斯特 | 已签约 | ||
| 2014-02-11 |  多米尼克·麦克海尔 | 巴恩斯利 | 转会 | |
| 2014-01-26 |  鲍勃·哈里斯 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  丹尼·文特 | 德里城 |  德里城 | 转会 | 
| 2013-11-30 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2013-10-20 | 布莱克本U23 |  布莱克本U23 | 已签约 | |
| 2013-08-27 | 莱斯特城U23 |  莱斯特城U23 | 已签约 | |
| 2013-07-19 | 什鲁斯伯里 |  什鲁斯伯里 | 转会 | |
| 2013-07-01 |  弗雷泽·克尔 | 马瑟韦尔 |  马瑟韦尔 | 已签约 | 
| 2013-05-31 |  弗雷泽·克尔 | 伯明翰U21 |  伯明翰U21 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 斯托克城U23 | 转会 | ||
| 2012-10-25 |  鲍勃·哈里斯 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 租借结束 | 
| 2012-09-27 |  鲍勃·哈里斯 | 罗瑟汉姆 |  罗瑟汉姆 | 租借 | 
| 2012-08-10 |  弗雷泽·克尔 | 马瑟韦尔 |  马瑟韦尔 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 克鲁 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  弗雷泽·克尔 | 伯明翰U21 |  伯明翰U21 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  鲍勃·哈里斯 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  弗雷泽·克尔 | 伯明翰城U18 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  丹尼·文特 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  鲍勃·哈里斯 | 南部女王 |  南部女王 | 转会 | 
| 2006-11-01 |  丹尼·文特 | 阿克灵顿 |  阿克灵顿 | 租借结束 | 
| 2006-10-01 |  丹尼·文特 | 南港队 |  南港队 | 租借 | 
| 2005-08-01 |  丹尼·文特 | 阿克灵顿 | 转会 | |
| 2003-07-01 |  鲍勃·哈里斯 | 克莱德 | 转会 | 
